Hauptmenü:
Frequenzen in der Ostschweiz | |||
HB9UF | Säntis mit C4FM | 438.750 MHz | 71.9 ctcss |
HB9ID | Iddaburg | 438.250 MHz | 71.9 ctcss |
HB9HD | Heidi | 438.925 MHz | 71.9 ctcss |
HB9SG | ( Flawil ) C4FM | 439.5875 MHz | 71.9 ctcss |
HB9W | Winterthur | 439.150 MHz | 88.5 ctcss |
HB9ID | Kalchrain ( Crossband ) | 144.575 / 432.675 MHz | 71.9 ctcss |
Simplex | Region Wil | 145.250 MHz | |
Simplex | Region St. Gallen | 145.375 MHz | Digital |
Weitere folgen |